Einsätze 2021
| Januar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 01/2021 Datum: 25.01.2021 Uhrzeit: 20:48 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 01/2021 | 25.01.2021 | 20:48 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Februar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 02/2021 Datum: 28.02.2021 Uhrzeit: 19:21 Einsatzmeldung: Balkonbrand | 02/2021 | 28.02.2021 | 19:21 | Balkonbrand | |||
| März | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 03/2021 Datum: 25.03.2021 Uhrzeit: 09:50 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 03/2021 | 25.03.2021 | 09:50 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| April | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 04/2021 Datum: 10.04.2021 Uhrzeit: 09:22 Einsatzmeldung: Türöffnung | 04/2021 | 10.04.2021 | 09:22 | Türöffnung | |||
| Mai | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 5/2021 Datum: 08.05.2021 Uhrzeit: 14:18 Einsatzmeldung: Unfall auf der K6920 zwischen Seebronn und Remmingsheim | 5/2021 | 08.05.2021 | 14:18 | Unfall auf der K6920 zwischen Seebronn und Remmingsheim | |||
| Juni | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 6/2021 Datum: 18.06.2021 Uhrzeit: 11:09 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 6/2021 | 18.06.2021 | 11:09 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 7/2021 Datum: 23.06.2021 Uhrzeit: 18:52 Einsatzmeldung: Hochwasser / Untwetter | 7/2021 | 23.06.2021 | 18:52 | Hochwasser / Untwetter | |||
| Nummer: 08/2021 Datum: 23.06.2021 Uhrzeit: 18:57 Einsatzmeldung: Hochwasser / Unwetter | 08/2021 | 23.06.2021 | 18:57 | Hochwasser / Unwetter | |||
| Nummer: 09/2021 Datum: 23.06.2021 Uhrzeit: 21:10 Einsatzmeldung: Hochwasser / Unwetter | 09/2021 | 23.06.2021 | 21:10 | Hochwasser / Unwetter | |||
| August | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 10/2021 Datum: 22.08.2021 Uhrzeit: 16:23 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 10/2021 | 22.08.2021 | 16:23 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| November | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 11/2021 Datum: 10.11.2021 Uhrzeit: 17:55 Einsatzmeldung: Flächenbrand / Gartenhaus | 11/2021 | 10.11.2021 | 17:55 | Flächenbrand / Gartenhaus | |||
| Nummer: 12/2021 Datum: 11.11.2021 Uhrzeit: 06:00 Einsatzmeldung: Notruf 110 & 112 vorübergehend ausgefallen | 12/2021 | 11.11.2021 | 06:00 | Notruf 110 & 112 vorübergehend ausgefallen | |||
| Dezember | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 13/2021 Datum: 18.12.2021 Uhrzeit: 08:00 Einsatzmeldung: Verkehssicherung am Kreuzungsbereich vor Arzpraxis | 13/2021 | 18.12.2021 | 08:00 | Verkehssicherung am Kreuzungsbereich vor Arzpraxis | |||
| Nummer: 14/2021 Datum: 22.12.2021 Uhrzeit: 11:29 Einsatzmeldung: Ölspur im Gässle | 14/2021 | 22.12.2021 | 11:29 | Ölspur im Gässle | |||

