Einsätze 2026
| Januar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 01/2026 Datum: 15.01.2026 Uhrzeit: 15:39 Einsatzmeldung: Feuerstelle am Waldrand | 01/2026 | 15.01.2026 | 15:39 | Feuerstelle am Waldrand | |||
| Februar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 02/2026 Datum: 20.02.2026 Uhrzeit: 12:56 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf der L371 Richtung Wendelsheim | 02/2026 | 20.02.2026 | 12:56 | Verkehrsunfall auf der L371 Richtung Wendelsheim | |||
| März | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 03/2026 Datum: 08.03.2026 Uhrzeit: 17:12 Einsatzmeldung: Rauch im alten Kindergarten in Seebronn | 03/2026 | 08.03.2026 | 17:12 | Rauch im alten Kindergarten in Seebronn | |||
| Juni | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 04/2026 Datum: 08.06.2026 Uhrzeit: 19:18 Einsatzmeldung: Wasser steigt im stillgelegten Gülleschacht, droht ins Gebäude zu laufen | 04/2026 | 08.06.2026 | 19:18 | Wasser steigt im stillgelegten Gülleschacht, droht ins Gebäude zu laufen | |||
| Nummer: 05/2026 Datum: 26.06.2026 Uhrzeit: 15:23 Einsatzmeldung: Flächenbrand in der Größe eines Fussbalfeldes | 05/2026 | 26.06.2026 | 15:23 | Flächenbrand in der Größe eines Fussbalfeldes | |||
| Nummer: 06/2026 Datum: 27.06.2026 Uhrzeit: 04:37 Einsatzmeldung: Wasseraustritt aus Gartengrundstück auf Strasse | 06/2026 | 27.06.2026 | 04:37 | Wasseraustritt aus Gartengrundstück auf Strasse | |||
| Nummer: 07/2026 Datum: 30.06.2026 Uhrzeit: 17:57 Einsatzmeldung: Mehrere Einsätze durch Überflutungen durch Gewitter und Hagel | 07/2026 | 30.06.2026 | 17:57 | Mehrere Einsätze durch Überflutungen durch Gewitter und Hagel | |||
| Juli | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 13/2026 Datum: 31.07.2026 Uhrzeit: 13:47 Einsatzmeldung: BMA Hailfingen | 13/2026 | 31.07.2026 | 13:47 | BMA Hailfingen | |||
| August | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 14/2026 Datum: 28.08.2026 Uhrzeit: 07:26 Einsatzmeldung: BMA Seebronn | 14/2026 | 28.08.2026 | 07:26 | BMA Seebronn | |||

