Einsätze 2024
| Januar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 01/2024 Datum: 25.01.2024 Uhrzeit: 11:55 Einsatzmeldung: Brand im einem Zweifamilienhaus | 01/2024 | 25.01.2024 | 11:55 | Brand im einem Zweifamilienhaus | |||
| März | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 02/2024 Datum: 29.03.2024 Uhrzeit: 10:59 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch in Seebronn | 02/2024 | 29.03.2024 | 10:59 | Wasserrohrbruch in Seebronn | |||
| April | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 03/2024 Datum: 12.04.2024 Uhrzeit: 19:18 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage in Hailfingen | 03/2024 | 12.04.2024 | 19:18 | Brandmeldeanlage in Hailfingen | |||
| Nummer: 04/2024 Datum: 25.04.2024 Uhrzeit: 18:55 Einsatzmeldung: Verkehsunfall auf der L361 Abzweigung Wendelsheim | 04/2024 | 25.04.2024 | 18:55 | Verkehsunfall auf der L361 Abzweigung Wendelsheim | |||
| Mai | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 05/2024 Datum: 06.05.2024 Uhrzeit: 17:21 Einsatzmeldung: Scheunenbrand in Ergenzingen | 05/2024 | 06.05.2024 | 17:21 | Scheunenbrand in Ergenzingen | |||
| Nummer: 06/2024 Datum: 09.05.2024 Uhrzeit: 09:38 Einsatzmeldung: Verkehrusunfall auf der L361 Abzweig Wendelsheim | 06/2024 | 09.05.2024 | 09:38 | Verkehrusunfall auf der L361 Abzweig Wendelsheim | |||
| Nummer: Datum: 27.05.2024 Uhrzeit: 16:53 Einsatzmeldung: Schuppen an Gebäude brennt | 27.05.2024 | 16:53 | Schuppen an Gebäude brennt | ||||
| Juli | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 8/2024 Datum: 11.07.2024 Uhrzeit: 09:20 Einsatzmeldung: Keller unter Wasser | 8/2024 | 11.07.2024 | 09:20 | Keller unter Wasser | |||
| Nummer: 09/2024 Datum: 11.07.2024 Uhrzeit: 09:45 Einsatzmeldung: Keller unter Wasser – 2 | 09/2024 | 11.07.2024 | 09:45 | Keller unter Wasser – 2 | |||
| Nummer: 10/2024 Datum: 11.07.2024 Uhrzeit: 09:50 Einsatzmeldung: Keller unter Wasser die Dritte | 10/2024 | 11.07.2024 | 09:50 | Keller unter Wasser die Dritte | |||
| August | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 11/2024 Datum: 16.08.2024 Uhrzeit: 07:13 Einsatzmeldung: Rauchmelder ausgelöst. Im 1. OG Rauchentwicklung wahrnehmbar | 11/2024 | 16.08.2024 | 07:13 | Rauchmelder ausgelöst. Im 1. OG Rauchentwicklung wahrnehmbar | |||
| Nummer: 12/2024 Datum: 17.08.2024 Uhrzeit: 12:41 Einsatzmeldung: Diesel ausgelaufen | 12/2024 | 17.08.2024 | 12:41 | Diesel ausgelaufen | |||
| September | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 13/2024 Datum: 11.09.2024 Uhrzeit: 11:43 Einsatzmeldung: Türöffnung | 13/2024 | 11.09.2024 | 11:43 | Türöffnung | |||
| Oktober | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 14/2024 Datum: 05.10.2024 Uhrzeit: 13:53 Einsatzmeldung: Wohnung verraucht! Anwohner im Rollstuhl | 14/2024 | 05.10.2024 | 13:53 | Wohnung verraucht! Anwohner im Rollstuhl | |||

