Einsätze 2023
| Januar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 01/2023 Datum: 27.01.2023 Uhrzeit: 22:10 Einsatzmeldung: Rauch aus Lüftungsanlage in Lackierbetrieb in Hailfingen | 01/2023 | 27.01.2023 | 22:10 | Rauch aus Lüftungsanlage in Lackierbetrieb in Hailfingen | |||
| Februar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 02/2023 Datum: 15.02.2023 Uhrzeit: 07:44 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall zwischen Seebronn und Remmingsheim | 02/2023 | 15.02.2023 | 07:44 | Verkehrsunfall zwischen Seebronn und Remmingsheim | |||
| Nummer: 03/2023 Datum: 20.02.2023 Uhrzeit: 14:22 Einsatzmeldung: Container in der Roseckstraße | 03/2023 | 20.02.2023 | 14:22 | Container in der Roseckstraße | |||
| März | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 04/2023 Datum: 20.03.2023 Uhrzeit: 16:41 Einsatzmeldung: Türöffnung HTÜR | 04/2023 | 20.03.2023 | 16:41 | Türöffnung HTÜR | |||
| Nummer: 05/2022 Datum: 28.03.2023 Uhrzeit: 14:51 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – Einmündung B28 | 05/2022 | 28.03.2023 | 14:51 | Verkehrsunfall – Einmündung B28 | |||
| April | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 06/2023 Datum: 06.04.2023 Uhrzeit: 15:55 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall B28a Einmündung L361 | 06/2023 | 06.04.2023 | 15:55 | Verkehrsunfall B28a Einmündung L361 | |||
| Mai | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 07/2023 Datum: 08.05.2023 Uhrzeit: 11:04 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder | 07/2023 | 08.05.2023 | 11:04 | Ausgelöster Heimrauchmelder | |||
| Juni | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 08/2023 Datum: 05.06.2023 Uhrzeit: 10:53 Einsatzmeldung: Brennende Hebebühne in Hailfingen | 08/2023 | 05.06.2023 | 10:53 | Brennende Hebebühne in Hailfingen | |||
| Nummer: 09/2023 Datum: 07.06.2023 Uhrzeit: 19:04 Einsatzmeldung: Ölspur auf Radweg | 09/2023 | 07.06.2023 | 19:04 | Ölspur auf Radweg | |||
| Juli | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 10/2023 Datum: 05.07.2023 Uhrzeit: 08:58 Einsatzmeldung: Pkw in Garage gekracht | 10/2023 | 05.07.2023 | 08:58 | Pkw in Garage gekracht | |||
| Nummer: 11/2022 Datum: 10.07.2023 Uhrzeit: 16:30 Einsatzmeldung: Flächenbrand neben dem Oberndorfer Weg | 11/2022 | 10.07.2023 | 16:30 | Flächenbrand neben dem Oberndorfer Weg | |||
| Nummer: 12/2023 Datum: 10.07.2023 Uhrzeit: 20:45 Einsatzmeldung: Ölspur auf dem Verbindungsweg zwischen Seebronn und Hailfingen | 12/2023 | 10.07.2023 | 20:45 | Ölspur auf dem Verbindungsweg zwischen Seebronn und Hailfingen | |||
| Nummer: 13/2023 Datum: 28.07.2023 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: Rock of Ages | 13/2023 | 28.07.2023 | 18:00 | Rock of Ages | |||
| September | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 14/2023 Datum: 22.09.2023 Uhrzeit: 20:02 Einsatzmeldung: Feuer in einer Garage in der Wehrgasse | 14/2023 | 22.09.2023 | 20:02 | Feuer in einer Garage in der Wehrgasse | |||
| November | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 15/2023 Datum: 03.11.2023 Uhrzeit: 21:18 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Ortseingang Seebronn | 15/2023 | 03.11.2023 | 21:18 | Verkehrsunfall Ortseingang Seebronn | |||
| Nummer: 16/2023 Datum: 19.11.2023 Uhrzeit: 13:36 Einsatzmeldung: Unfall am Birkenhof zwischen Seebronn und Bondorf | 16/2023 | 19.11.2023 | 13:36 | Unfall am Birkenhof zwischen Seebronn und Bondorf | |||
| Nummer: 17/2023 Datum: 21.11.2023 Uhrzeit: 14:14 Einsatzmeldung: Unklare weiße starke Rauchentwicklung | 17/2023 | 21.11.2023 | 14:14 | Unklare weiße starke Rauchentwicklung | |||
| Dezember | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 18/2023 Datum: 17.12.2023 Uhrzeit: 10:24 Einsatzmeldung: E Call aus PKW | 18/2023 | 17.12.2023 | 10:24 | E Call aus PKW | |||

