Einsätze 2025
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 06/2025 Datum: 24.03.2025 Uhrzeit: 16:06 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage der Fa. Meier, die Zweite! | 06/2025 | 24.03.2025 | 16:06 | Brandmeldeanlage der Fa. Meier, die Zweite! | |||
Nummer: 05/2025 Datum: 19.03.2025 Uhrzeit: 08:50 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage der Fa. Meier | 05/2025 | 19.03.2025 | 08:50 | Brandmeldeanlage der Fa. Meier | |||
Nummer: 04/2025 Datum: 15.03.2025 Uhrzeit: 23:01 Einsatzmeldung: Stromkästen leben in Seebronn gefährlich | 04/2025 | 15.03.2025 | 23:01 | Stromkästen leben in Seebronn gefährlich | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 03/2025 Datum: 28.01.2025 Uhrzeit: 10:54 Einsatzmeldung: Ölspur in der Wehrgasse | 03/2025 | 28.01.2025 | 10:54 | Ölspur in der Wehrgasse | |||
Nummer: 02/2025 Datum: 22.01.2025 Uhrzeit: 16:34 Einsatzmeldung: Unfall zwischen Baisingen und Mötzingen | 02/2025 | 22.01.2025 | 16:34 | Unfall zwischen Baisingen und Mötzingen | |||
Nummer: 01/2025 Datum: 09.01.2025 Uhrzeit: 20:12 Einsatzmeldung: Kaminbrand | 01/2025 | 09.01.2025 | 20:12 | Kaminbrand |
Einsätze 2024
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 14/2024 Datum: 05.10.2024 Uhrzeit: 13:53 Einsatzmeldung: Wohnung verraucht! Anwohner im Rollstuhl | 14/2024 | 05.10.2024 | 13:53 | Wohnung verraucht! Anwohner im Rollstuhl | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 13/2024 Datum: 11.09.2024 Uhrzeit: 11:43 Einsatzmeldung: Türöffnung | 13/2024 | 11.09.2024 | 11:43 | Türöffnung | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 12/2024 Datum: 17.08.2024 Uhrzeit: 12:41 Einsatzmeldung: Diesel ausgelaufen | 12/2024 | 17.08.2024 | 12:41 | Diesel ausgelaufen | |||
Nummer: 11/2024 Datum: 16.08.2024 Uhrzeit: 07:13 Einsatzmeldung: Rauchmelder ausgelöst. Im 1. OG Rauchentwicklung wahrnehmbar | 11/2024 | 16.08.2024 | 07:13 | Rauchmelder ausgelöst. Im 1. OG Rauchentwicklung wahrnehmbar | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 10/2024 Datum: 11.07.2024 Uhrzeit: 09:50 Einsatzmeldung: Keller unter Wasser die Dritte | 10/2024 | 11.07.2024 | 09:50 | Keller unter Wasser die Dritte | |||
Nummer: 09/2024 Datum: 11.07.2024 Uhrzeit: 09:45 Einsatzmeldung: Keller unter Wasser – 2 | 09/2024 | 11.07.2024 | 09:45 | Keller unter Wasser – 2 | |||
Nummer: 8/2024 Datum: 11.07.2024 Uhrzeit: 09:20 Einsatzmeldung: Keller unter Wasser | 8/2024 | 11.07.2024 | 09:20 | Keller unter Wasser | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: Datum: 27.05.2024 Uhrzeit: 16:53 Einsatzmeldung: Schuppen an Gebäude brennt | 27.05.2024 | 16:53 | Schuppen an Gebäude brennt | ||||
Nummer: 06/2024 Datum: 09.05.2024 Uhrzeit: 09:38 Einsatzmeldung: Verkehrusunfall auf der L361 Abzweig Wendelsheim | 06/2024 | 09.05.2024 | 09:38 | Verkehrusunfall auf der L361 Abzweig Wendelsheim | |||
Nummer: 05/2024 Datum: 06.05.2024 Uhrzeit: 17:21 Einsatzmeldung: Scheunenbrand in Ergenzingen | 05/2024 | 06.05.2024 | 17:21 | Scheunenbrand in Ergenzingen | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 04/2024 Datum: 25.04.2024 Uhrzeit: 18:55 Einsatzmeldung: Verkehsunfall auf der L361 Abzweigung Wendelsheim | 04/2024 | 25.04.2024 | 18:55 | Verkehsunfall auf der L361 Abzweigung Wendelsheim | |||
Nummer: 03/2024 Datum: 12.04.2024 Uhrzeit: 19:18 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage in Hailfingen | 03/2024 | 12.04.2024 | 19:18 | Brandmeldeanlage in Hailfingen | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 02/2024 Datum: 29.03.2024 Uhrzeit: 10:59 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch in Seebronn | 02/2024 | 29.03.2024 | 10:59 | Wasserrohrbruch in Seebronn | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 01/2024 Datum: 25.01.2024 Uhrzeit: 11:55 Einsatzmeldung: Brand im einem Zweifamilienhaus | 01/2024 | 25.01.2024 | 11:55 | Brand im einem Zweifamilienhaus |
Einsätze 2023
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 18/2023 Datum: 17.12.2023 Uhrzeit: 10:24 Einsatzmeldung: E Call aus PKW | 18/2023 | 17.12.2023 | 10:24 | E Call aus PKW | |||
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 17/2023 Datum: 21.11.2023 Uhrzeit: 14:14 Einsatzmeldung: Unklare weiße starke Rauchentwicklung | 17/2023 | 21.11.2023 | 14:14 | Unklare weiße starke Rauchentwicklung | |||
Nummer: 16/2023 Datum: 19.11.2023 Uhrzeit: 13:36 Einsatzmeldung: Unfall am Birkenhof zwischen Seebronn und Bondorf | 16/2023 | 19.11.2023 | 13:36 | Unfall am Birkenhof zwischen Seebronn und Bondorf | |||
Nummer: 15/2023 Datum: 03.11.2023 Uhrzeit: 21:18 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Ortseingang Seebronn | 15/2023 | 03.11.2023 | 21:18 | Verkehrsunfall Ortseingang Seebronn | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 14/2023 Datum: 22.09.2023 Uhrzeit: 20:02 Einsatzmeldung: Feuer in einer Garage in der Wehrgasse | 14/2023 | 22.09.2023 | 20:02 | Feuer in einer Garage in der Wehrgasse | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 13/2023 Datum: 28.07.2023 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: Rock of Ages | 13/2023 | 28.07.2023 | 18:00 | Rock of Ages | |||
Nummer: 12/2023 Datum: 10.07.2023 Uhrzeit: 20:45 Einsatzmeldung: Ölspur auf dem Verbindungsweg zwischen Seebronn und Hailfingen | 12/2023 | 10.07.2023 | 20:45 | Ölspur auf dem Verbindungsweg zwischen Seebronn und Hailfingen | |||
Nummer: 11/2022 Datum: 10.07.2023 Uhrzeit: 16:30 Einsatzmeldung: Flächenbrand neben dem Oberndorfer Weg | 11/2022 | 10.07.2023 | 16:30 | Flächenbrand neben dem Oberndorfer Weg | |||
Nummer: 10/2023 Datum: 05.07.2023 Uhrzeit: 08:58 Einsatzmeldung: Pkw in Garage gekracht | 10/2023 | 05.07.2023 | 08:58 | Pkw in Garage gekracht | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 09/2023 Datum: 07.06.2023 Uhrzeit: 19:04 Einsatzmeldung: Ölspur auf Radweg | 09/2023 | 07.06.2023 | 19:04 | Ölspur auf Radweg | |||
Nummer: 08/2023 Datum: 05.06.2023 Uhrzeit: 10:53 Einsatzmeldung: Brennende Hebebühne in Hailfingen | 08/2023 | 05.06.2023 | 10:53 | Brennende Hebebühne in Hailfingen | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 07/2023 Datum: 08.05.2023 Uhrzeit: 11:04 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder | 07/2023 | 08.05.2023 | 11:04 | Ausgelöster Heimrauchmelder | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 06/2023 Datum: 06.04.2023 Uhrzeit: 15:55 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall B28a Einmündung L361 | 06/2023 | 06.04.2023 | 15:55 | Verkehrsunfall B28a Einmündung L361 | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 05/2022 Datum: 28.03.2023 Uhrzeit: 14:51 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – Einmündung B28 | 05/2022 | 28.03.2023 | 14:51 | Verkehrsunfall – Einmündung B28 | |||
Nummer: 04/2023 Datum: 20.03.2023 Uhrzeit: 16:41 Einsatzmeldung: Türöffnung HTÜR | 04/2023 | 20.03.2023 | 16:41 | Türöffnung HTÜR | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 03/2023 Datum: 20.02.2023 Uhrzeit: 14:22 Einsatzmeldung: Container in der Roseckstraße | 03/2023 | 20.02.2023 | 14:22 | Container in der Roseckstraße | |||
Nummer: 02/2023 Datum: 15.02.2023 Uhrzeit: 07:44 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall zwischen Seebronn und Remmingsheim | 02/2023 | 15.02.2023 | 07:44 | Verkehrsunfall zwischen Seebronn und Remmingsheim | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 01/2023 Datum: 27.01.2023 Uhrzeit: 22:10 Einsatzmeldung: Rauch aus Lüftungsanlage in Lackierbetrieb in Hailfingen | 01/2023 | 27.01.2023 | 22:10 | Rauch aus Lüftungsanlage in Lackierbetrieb in Hailfingen |
Einsätze 2022
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 16/2022 Datum: 17.12.2022 Uhrzeit: 15:41 Einsatzmeldung: LKW Brand auf der Landstraße Seebronn Richtung Ergenzingen | 16/2022 | 17.12.2022 | 15:41 | LKW Brand auf der Landstraße Seebronn Richtung Ergenzingen | |||
Nummer: 15/2022 Datum: 07.12.2022 Uhrzeit: 18:23 Einsatzmeldung: BMA Spedition Meier | 15/2022 | 07.12.2022 | 18:23 | BMA Spedition Meier | |||
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 14/2022 Datum: 22.11.2022 Uhrzeit: 10:52 Einsatzmeldung: Ölspur in der Hailfinger Straße | 14/2022 | 22.11.2022 | 10:52 | Ölspur in der Hailfinger Straße | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 13/2022 Datum: 30.09.2022 Uhrzeit: 19:01 Einsatzmeldung: Ölspur in der Neuffenstraße | 13/2022 | 30.09.2022 | 19:01 | Ölspur in der Neuffenstraße | |||
Nummer: 12/2022 Datum: 27.09.2022 Uhrzeit: 21:47 Einsatzmeldung: Auto kollidiert mit Telefonmast | 12/2022 | 27.09.2022 | 21:47 | Auto kollidiert mit Telefonmast | |||
Nummer: 11/2022 Datum: 27.09.2022 Uhrzeit: 20:31 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall B28 Abfahrt Seebronn | 11/2022 | 27.09.2022 | 20:31 | Verkehrsunfall B28 Abfahrt Seebronn | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 10/2022 Datum: 10.08.2022 Uhrzeit: 16:41 Einsatzmeldung: Flächenbrand auf Wiese Hagäckerstraße | 10/2022 | 10.08.2022 | 16:41 | Flächenbrand auf Wiese Hagäckerstraße | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 09/2022 Datum: 28.07.2022 Uhrzeit: 21:53 Einsatzmeldung: Flächenbrand Teufelsloch | 09/2022 | 28.07.2022 | 21:53 | Flächenbrand Teufelsloch | |||
Nummer: 08/2022 Datum: 26.07.2022 Uhrzeit: 10:07 Einsatzmeldung: Dieselspur an der Hirschkreuzung | 08/2022 | 26.07.2022 | 10:07 | Dieselspur an der Hirschkreuzung | |||
Nummer: 07/2022 Datum: 24.07.2022 Uhrzeit: 01:46 Einsatzmeldung: Flächenbrand an der Grillstelle zur Tränke | 07/2022 | 24.07.2022 | 01:46 | Flächenbrand an der Grillstelle zur Tränke | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 06/2022 Datum: 19.05.2022 Uhrzeit: 19:07 Einsatzmeldung: Heckenbrand in Hailfingen | 06/2022 | 19.05.2022 | 19:07 | Heckenbrand in Hailfingen | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 05/2022 Datum: 14.04.2022 Uhrzeit: 07:19 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf der L361 beim Birkenhof | 05/2022 | 14.04.2022 | 07:19 | Verkehrsunfall auf der L361 beim Birkenhof | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 04/2022 Datum: 29.03.2022 Uhrzeit: 17:13 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Heizungsraum | 04/2022 | 29.03.2022 | 17:13 | Rauchentwicklung im Heizungsraum | |||
Nummer: 03/2022 Datum: 20.03.2022 Uhrzeit: 21:18 Einsatzmeldung: An der Grundschule in Seebronn schlagen Funken dem aus dem Kamin | 03/2022 | 20.03.2022 | 21:18 | An der Grundschule in Seebronn schlagen Funken dem aus dem Kamin | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 02/2022 Datum: 28.01.2022 Uhrzeit: 07:23 Einsatzmeldung: PKW von der Fahrbahn abgekommen | 02/2022 | 28.01.2022 | 07:23 | PKW von der Fahrbahn abgekommen | |||
Nummer: 01/2022 Datum: 19.01.2022 Uhrzeit: 17:22 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Erdgeschoss | 01/2022 | 19.01.2022 | 17:22 | Rauchentwicklung im Erdgeschoss |
Einsätze 2021
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 14/2021 Datum: 22.12.2021 Uhrzeit: 11:29 Einsatzmeldung: Ölspur im Gässle | 14/2021 | 22.12.2021 | 11:29 | Ölspur im Gässle | |||
Nummer: 13/2021 Datum: 18.12.2021 Uhrzeit: 08:00 Einsatzmeldung: Verkehssicherung am Kreuzungsbereich vor Arzpraxis | 13/2021 | 18.12.2021 | 08:00 | Verkehssicherung am Kreuzungsbereich vor Arzpraxis | |||
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 12/2021 Datum: 11.11.2021 Uhrzeit: 06:00 Einsatzmeldung: Notruf 110 & 112 vorübergehend ausgefallen | 12/2021 | 11.11.2021 | 06:00 | Notruf 110 & 112 vorübergehend ausgefallen | |||
Nummer: 11/2021 Datum: 10.11.2021 Uhrzeit: 17:55 Einsatzmeldung: Flächenbrand / Gartenhaus | 11/2021 | 10.11.2021 | 17:55 | Flächenbrand / Gartenhaus | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 10/2021 Datum: 22.08.2021 Uhrzeit: 16:23 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 10/2021 | 22.08.2021 | 16:23 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 09/2021 Datum: 23.06.2021 Uhrzeit: 21:10 Einsatzmeldung: Hochwasser / Unwetter | 09/2021 | 23.06.2021 | 21:10 | Hochwasser / Unwetter | |||
Nummer: 08/2021 Datum: 23.06.2021 Uhrzeit: 18:57 Einsatzmeldung: Hochwasser / Unwetter | 08/2021 | 23.06.2021 | 18:57 | Hochwasser / Unwetter | |||
Nummer: 7/2021 Datum: 23.06.2021 Uhrzeit: 18:52 Einsatzmeldung: Hochwasser / Untwetter | 7/2021 | 23.06.2021 | 18:52 | Hochwasser / Untwetter | |||
Nummer: 6/2021 Datum: 18.06.2021 Uhrzeit: 11:09 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 6/2021 | 18.06.2021 | 11:09 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 5/2021 Datum: 08.05.2021 Uhrzeit: 14:18 Einsatzmeldung: Unfall auf der K6920 zwischen Seebronn und Remmingsheim | 5/2021 | 08.05.2021 | 14:18 | Unfall auf der K6920 zwischen Seebronn und Remmingsheim | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 04/2021 Datum: 10.04.2021 Uhrzeit: 09:22 Einsatzmeldung: Türöffnung | 04/2021 | 10.04.2021 | 09:22 | Türöffnung | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 03/2021 Datum: 25.03.2021 Uhrzeit: 09:50 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 03/2021 | 25.03.2021 | 09:50 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 02/2021 Datum: 28.02.2021 Uhrzeit: 19:21 Einsatzmeldung: Balkonbrand | 02/2021 | 28.02.2021 | 19:21 | Balkonbrand | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 01/2021 Datum: 25.01.2021 Uhrzeit: 20:48 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 01/2021 | 25.01.2021 | 20:48 | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsätze 2020
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 11/2020 Datum: 31.12.2020 Uhrzeit: 11:24 Einsatzmeldung: Türöffnung | 11/2020 | 31.12.2020 | 11:24 | Türöffnung | |||
Nummer: 10/2020 Datum: 19.12.2020 Uhrzeit: 04:32 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 10/2020 | 19.12.2020 | 04:32 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 9/2020 Datum: 22.10.2020 Uhrzeit: 12:46 Einsatzmeldung: Gasaustritt in Hailfingen | 9/2020 | 22.10.2020 | 12:46 | Gasaustritt in Hailfingen | |||
Nummer: 8/2020 Datum: 05.10.2020 Uhrzeit: 16:43 Einsatzmeldung: Strommast mit Traktor umgefahren | 8/2020 | 05.10.2020 | 16:43 | Strommast mit Traktor umgefahren | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 7/2020 Datum: 16.08.2020 Uhrzeit: 18:49 Einsatzmeldung: Keller nach Starkregen unter Wasser | 7/2020 | 16.08.2020 | 18:49 | Keller nach Starkregen unter Wasser | |||
Nummer: 06/2020 Datum: 16.08.2020 Uhrzeit: 18:32 Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 06/2020 | 16.08.2020 | 18:32 | Baum auf Straße | |||
Nummer: 5/2020 Datum: 14.08.2020 Uhrzeit: 18:41 Einsatzmeldung: Wasser in Keller | 5/2020 | 14.08.2020 | 18:41 | Wasser in Keller | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 4/2020 Datum: 30.04.2020 Uhrzeit: 12:28 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 4/2020 | 30.04.2020 | 12:28 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 3/2020 Datum: 16.04.2020 Uhrzeit: 12:42 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 3/2020 | 16.04.2020 | 12:42 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2/2020 Datum: 06.04.2020 Uhrzeit: 20:07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2/2020 | 06.04.2020 | 20:07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 1/2020 Datum: 13.01.2020 Uhrzeit: 22:17 Einsatzmeldung: Patient in Holztreppe eingeklemmt | 1/2020 | 13.01.2020 | 22:17 | Patient in Holztreppe eingeklemmt |
Einsätze 2019
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 10/2019 Datum: 08.11.2019 Uhrzeit: 21:03 Einsatzmeldung: Kaminbrand | 10/2019 | 08.11.2019 | 21:03 | Kaminbrand | |||
Nummer: 9/2019 Datum: 06.11.2019 Uhrzeit: 19:05 Einsatzmeldung: Kellerbrand | 9/2019 | 06.11.2019 | 19:05 | Kellerbrand | |||
Nummer: 8/2019 Datum: 05.11.2019 Uhrzeit: 17:43 Einsatzmeldung: Küchenbrand | 8/2019 | 05.11.2019 | 17:43 | Küchenbrand | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: Datum: 18.10.2019 Uhrzeit: 08:24 Einsatzmeldung: Katze auf Dach | 18.10.2019 | 08:24 | Katze auf Dach | ||||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 6/2019 Datum: 10.09.2019 Uhrzeit: 19:17 Einsatzmeldung: Grillstelle mit Überdachung | 6/2019 | 10.09.2019 | 19:17 | Grillstelle mit Überdachung | |||
Nummer: 5/2019 Datum: 10.09.2019 Uhrzeit: 17:59 Einsatzmeldung: Ölspur Bondorfer Straße | 5/2019 | 10.09.2019 | 17:59 | Ölspur Bondorfer Straße | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 04/2019 Datum: 09.07.2019 Uhrzeit: 19:51 Einsatzmeldung: Flächenbrand | 04/2019 | 09.07.2019 | 19:51 | Flächenbrand | |||
Nummer: 03/2019 Datum: 01.07.2019 Uhrzeit: 17:04 Einsatzmeldung: Größere Öl-/Dieselspur | 03/2019 | 01.07.2019 | 17:04 | Größere Öl-/Dieselspur | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 02/2019 Datum: 04.03.2019 Uhrzeit: 12:00 Einsatzmeldung: Verkehrsregelung Rosenmontagsumzug | 02/2019 | 04.03.2019 | 12:00 | Verkehrsregelung Rosenmontagsumzug | |||
Nummer: 01/2019 Datum: 02.03.2019 Uhrzeit: 07:47 Einsatzmeldung: Wasseraustritt in Gebäude | 01/2019 | 02.03.2019 | 07:47 | Wasseraustritt in Gebäude |
Einsätze 2018
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 6 Datum: 21.12.2018 Uhrzeit: 23:21 Einsatzmeldung: unklare Rauchentwicklung/Gasaustritt | 6 | 21.12.2018 | 23:21 | unklare Rauchentwicklung/Gasaustritt | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 5 Datum: 29.09.2018 Uhrzeit: 16:12 Einsatzmeldung: Türöffnung | 5 | 29.09.2018 | 16:12 | Türöffnung | |||
Nummer: 4 Datum: 02.09.2018 Uhrzeit: 03:00 Einsatzmeldung: Brennender Holzstapel/Paletten | 4 | 02.09.2018 | 03:00 | Brennender Holzstapel/Paletten | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 3 Datum: 27.07.2018 Uhrzeit: 12:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Rock of Ages | 3 | 27.07.2018 | 12:00 | Brandsicherheitswache Rock of Ages | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2 Datum: 02.02.2018 Uhrzeit: 17:06 Einsatzmeldung: Kellerbrand | 2 | 02.02.2018 | 17:06 | Kellerbrand | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 1 Datum: 21.01.2018 Uhrzeit: 01:15 Einsatzmeldung: Schwelbrand in Decke | 1 | 21.01.2018 | 01:15 | Schwelbrand in Decke |
Einsätze 2017
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 15 Datum: 21.11.2017 Uhrzeit: 07:41 Einsatzmeldung: Türöffnung | 15 | 21.11.2017 | 07:41 | Türöffnung |